<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
	<channel>
			<title>Kurumsallaşma Mühendisliği</title>
			<link>http://www.hasanbaltalar.com/blog/</link>
			<image>
				<title>Kurumsallaşma Mühendisliği</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/blog/</link>
				<url>http://www.hasanbaltalar.com/assets/images/logo84.png</url>
				<width>84</width>
				<height>84</height>
				<description>www.hasanbaltalar.com - Blog</description>
			</image>
			<atom:link href="http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=12" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<category>Business</category>
			<copyright>www.hasanbaltalar.com © 2010</copyright>
			<description>www.hasanbaltalar.com - Blog</description>
			<language>tr</language>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>E-Posta Analiz Şeması</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=95</link>
				<description><![CDATA[ <p>Günümüzde internet kullanımı oldukça yaygınlaştı. Elektronik postalar da iletişim için en çok kullanılan araç durumuna geldi. Hal böyle olunca, yaygın kullanılan her şey gibi bu konu da tehlikeler içermeye başladı. E-postalar vasıtasıyla virüsler iletiliyor, sahtekârlar kişisel bilgileri çalarak “Yemleme” (Phishing) denilen internet dolandırıcılıklarını gerçekleştiriyorlar. Bu tehlikelerden zarar görmemek için yapılması gerekenler çok yerde anlatılıyor.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:15:35 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=95</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>İkinci Nesilden Mektup</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=94</link>
				<description><![CDATA[ <p>Üniversitelerdeki seminerlerimin birinden sonra, beni dikkatle izleyen bir öğrenci ile kendisinin tanışma isteği üzerine bir araya geldik. Bir aile şirketi sahibinin oğluydu. Babası çok çalışkan bir adamdı ve altmışlı yıllarda fedakârlıklarla kurduğu işini bugünlere kadar getirmeyi başarmıştı. Büyüyen çocuklarından bazıları işin içine karışmıştı. Sonuncusunu da üniversitede okutuyordu.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 22:41:27 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=94</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Ya Yorgan Yoksa?</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=93</link>
				<description><![CDATA[ <p>Cebinde 46 milyon adet kredi kartı taşıyan 18 milyon tüketicinin büyük çoğunluğu için yolun sonu ufukta görünmeye başladı. Veriler iç açıcı değil. Her açıklanan veri, bir önceki dönemi olumsuzlukta katlıyor. Kredi kartlarında oluşan borç stoku, Türkiye’nin 2010 yılı bütçe büyüklüğünün neredeyse yarısına ulaştı. Şu anda iki buçuk milyona yakın tüketici yani “hane” için icra takibi başlatılmış durumda. Her hanede dört kişinin yaşadığını düşündüğümüzde, on milyon yurttaşımız bugünlerde icra dairelerinden gelen zarfları açmakla; banka avukatlarına, icra memurlarına dert anlatmakla meşgul. Bunları beceremeyenlerse, intihar dâhil her türlü olumsuz seçenek üzerinde düşünüyor olmalı.</p> ]]></description>
				<pubDate>Fri, 28 May 2010 22:57:17 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=93</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Kurumsal Kartvizit Kullanımı</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=92</link>
				<description><![CDATA[ <p>Kartvizitler, iş dünyasının kaçınılmaz bir aracı durumundadır. İlk kez görüşüp tanıştığınız veya uzun bir aradan sonra tekrar görüştüğünüz birine, mevcut durumunuzla ilgili bilgileri aktarmanın en kolay ve ciddi yolu, kartvizitinizi sunmanızdır. Durum böyle olunca, kurumsallaşma süreçlerini yapılandırdığımız şirketlerde birçok konunun yanı sıra kartvizit kullanımına da bir tanımlama getiriyor ve bu çalışmalara kurumsal kimlik projeleri içinde yer veriyoruz.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:33:11 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=92</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Rotasını Başarıya Çevirenler</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=91</link>
				<description><![CDATA[ <p>Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan “Rotasını Başarıya Çevirenler - Aile Şirketleri Araştırması 2010” raporu, aile şirketlerindeki yöneticilerin şirketlerine bakış açılarını, ileriye dönük hedeflerini, şirket profillerini ve büyüme stratejilerini ortaya koyuyor. Rapora göre, aile şirketlerinin çoğunluğu doğru stratejiler ile yüzde 50’den fazla büyüyebilecekleri düşüncesini taşıyor. Ancak ankete katılan aile şirketleri yöneticileri, büyümek ve rekabet gücünü artırmak için uyguladıkları stratejilerle bekledikleri performansı elde etmekte zorlandıklarını düşünüyor.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 23:04:15 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=91</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Atılım Etkinliği</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=90</link>
				<description><![CDATA[ <p>Dün, yine üniversite öğrencileri ile birlikteydik. Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü’nün düzenlediği “Kurumsallaşma ve Kurumsallaşma Süreci” isimli etkinlikte, sosyal sorumluluk kapsamında seminer verdim. Gaziantep’teki TEMÖB etkinliğinde konuşmamı izleyen öğrenciler, teveccüh ederek beni kendi üniversitelerine de davet ettiler.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:57:10 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=90</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Toplum ve Aykırılık</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=89</link>
				<description><![CDATA[ <p>İnsan yalnız yaşayamaz. Bunun temel nedenlerinden biri, gücünün her şeye yetmeyeceği ve her işi birden yapamayacağıdır. “Birlikten güç doğar” sözü bunu anlatmaktadır. Öte yandan psikolojik yapısı da yalnızlığa uygun değildir. Bazen yalnızlığı arar, ama bu hal uzayınca da sıkılır.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:33:38 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=89</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Tanıtım Etkinliği</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=88</link>
				<description><![CDATA[ <p>Kurumsallaşma sürecini birlikte yürüttüğümüz Panelsan AŞ, 22&nbsp;Şubat&nbsp;2010 Pazartesi günü düzenlediği akşam yemeği ile yeni organizasyonunu kutladı. Yemeğe, şirkette görev alan hissedar ve çalışanlar katıldı.</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:05:14 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=88</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Borsa ve Maymun</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=87</link>
				<description><![CDATA[ <p>Son günlerde İnternet&rsquo;te dolaşan bir fıkra, borsanın nasıl çalıştığını mizah yoluyla izah etmek için örnek gösteriliyor. Borsanın bu şekilde çalışıp çalışmadığı tartışılır belki ama, ticaret yaparken fıkradan hisse almakta fayda var.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:13:36 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=87</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>TEMÖB Etkinliği</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=86</link>
				<description><![CDATA[ <p>2 Şubat 2010 Salı günü, çeşitli üniversitelerdeki endüstri mühendisliği öğrencilerinin katılımıyla Gaziantep Üniversitesi&rsquo;nde gerçekleştirilen 29. Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması&rsquo;na, sosyal sorumluluk kapsamında davetli konuşmacı olarak katıldım.</p> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:47:28 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=86</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Kim korkar virüsten?</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=85</link>
				<description><![CDATA[ <p>Bilgi güvenliği çok önemli bir kavramdır. Elimizde bulunan değerleri nasıl korumaya çalışıyorsak, bilgiyi de korumak zorundayız. Tüm bilgisayarların birbirine bağlandığı İnternet ortamında da bilgiye sahip çıkmak ve artık her işimizi onunla yaptığımız bilgisayarımızı sürekli çalışır durumda tutmak büyük önem kazanıyor. Virüs, trojan ve diğer tehlikeli program kodları, bilgisayarımızı en çok tehdit eden faktörlerin başında geliyor. Bir virüsten zarar görmek korkusunu taşıyanlar ya Antivirüs yazılımları kullanarak korunmaya çalışıyor, ya da bunun korumasına bile güvenmeyerek, hesaplarını tuttuğu bilgisayarını İnternet&rsquo;e bağlamamak gibi uygulaması verimli olmayan bir yol seçiyor.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:42:20 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=85</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Cami ve Meyhane</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=84</link>
				<description><![CDATA[ <p>Toplumda bir samimiyet sorunu olduğunu hep hissetmişimdir. Birisi ile bir amaç için yola koyulursunuz ama sonra bakarsınız ki yalnızsınız. Üstelik bu özellik tarihseldir. Bu coğrafyada yaşayan Nasreddin Hoca&rsquo;nın fil hikâyesini bilirsiniz. Bir siyasi parti yüzde elliye yakın oyla hükümet kurar. İcraatları tartışılınca da kime sorsanız, ona oy vermemiştir. İstatistik kuralları gereği, sorduğunuz on kişinin dördü &ldquo;verdim&rdquo; demelidir değil mi?</p> ]]></description>
				<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:29:12 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=84</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Patronun Uyarısı</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=83</link>
				<description><![CDATA[ <p>Kurum kültürü, aile şirketlerindeki önemli değerlerden biridir. Kurucuların, ailenin ve çalışanların kültürleri de kurum kültürünün oluşmasında büyük rol oynarlar.</p>
<p>Kurumsallaşma sürecini yönlendirdiğim bir firmanın kurucusu, barışçıl-soğukkanlı kişiliğe sahip çok kibar bir beyefendidir. Sesini yükseltmeden konuşur ve karşısındakinin sözü bitmeden asla konuşmaya başlamaz. &ldquo;Üzüm üzüme baka baka kararır&rdquo; derler. Şirket sahibinin bu ahlakı firma çalışanlarına da yansımış, onun bu örnekliğinden çalışanlar da etkilenmiştir. Kişisel ilişkiler seviyelidir, kalp kırmaktan korkulur.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:21:40 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=83</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Gülme Dayanım Testi</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=82</link>
				<description><![CDATA[ <p>Aşağıdaki yazı, bir idari personelin anısı hikaye edilerek oluşturulmuş. Okuyunca ben buna &ldquo;gülme dayanım testi&rdquo; adını verdim. Okuyup da gülmeyene bravo doğrusu. Bir dönem genel müdür yardımcılığı yapmış birisi anlatıyor:</p>
<p>Sene 1965. Bir genel müdürlükte özel kalem müdürü yardımcısıyım. Bayrama on gün varken benim müdür hastalandı. Ben ise işe gireli iki hafta olmuş, olmamış.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:59:28 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=82</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>GDO ve Ötesi</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=81</link>
				<description><![CDATA[ <p>Aslında en temelinde sormamız gereken soru şudur: &ldquo;İnsan mı dünyanın sahibi yoksa dünya mı insanın?&rdquo; Biliyor musunuz, ABD&rsquo;nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 9 Ekim 2009&rsquo;da Ay&rsquo;a bir bomba attı. Ay&rsquo;da bir üs kurabilmek ve su aramak için atmış. Çarpma etkisiyle ay yüzeyinden 1,5 km yüksekliğinde 350 ton toprak yükselmiş. Bu haberi okuyunca oturup bayağı bir düşündüm. İnsanın neyi ne kadar yapmaya hakkı vardır diye&hellip;</p> ]]></description>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:06:20 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=81</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>CeBIT İzlenimleri</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=80</link>
				<description><![CDATA[ <p>Bu yazımda, 9 ve 10 Ekim 2009 tarihlerinde ziyaret ettiğim &ldquo;CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı&rdquo; hakkındaki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. &ldquo;Cep Telefonu Panayırı&rdquo; haline geldiği eleştirisiyle iki yıl ara verdiğim fuar ziyaretindeki temel amacım, kurumsallaşma süreçlerinde faydalandığımız bilgi sistemlerinin günümüzde geldiği yer ve bu alanda yeni olarak nelerin geliştirildiği konusunda bilgi edinmek idi.</p> ]]></description>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:08:57 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=80</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Ekonomik Kriz Raporu</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=79</link>
				<description><![CDATA[ <p>Ekonomik yavaşlama, daha düşük gelir ve daha yüksek işsizlik sebebiyle Türkiye&rsquo;nin en büyük beş kent merkezindeki ailelerin çoğunluğunun yaşamlarını etkiledi. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli kentlerinde yaşam koşulları ile ilgili olarak yapılan yeni bir anket, ailelerin neredeyse dörtte üçünün Ekim 2008 ile Haziran 2009 arasında gelirlerinde düşüş bildirdiğini göstermektedir.</p> ]]></description>
				<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 23:52:16 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=79</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Bir Gün / İki Hayat</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=78</link>
				<description><![CDATA[ <p>Denizli&rsquo;de faaliyet gösteren Deniz Tekstil firmasının kalite güvence birimi, işletmede yaşanabilecek iş kazalarını önlemek amacıyla bir çalışma grubu kurdu. Grup, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki bilinci arttırmak amacıyla, kendi imkânlarını kullanarak bir kısa film çekme kararı aldı.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:55:52 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=78</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>İnternet çöplük müdür?</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=77</link>
				<description><![CDATA[ <p>Elime yeni ulaşan bir e-posta üzerine bu yazıyı yazma gereği hissettim. Başlığı &ldquo;<b>John Hopkins Hastanesi&rsquo;nden Kanser Raporu</b>&rdquo; şeklindeydi. İçeriği ise &ldquo;<i>Kanser güncellemesi: Nihayet itiraf etmişler. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi müdahale kanseri yenemiyor&hellip;</i>&rdquo; diye başlıyordu.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:27:06 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=77</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Gıdalarda Etiket Sorunu</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=76</link>
				<description><![CDATA[ <p>Ben bir tarım gıda uzmanıyım. Paketli gıda ürünlerini satın alırken, etiketlerini incelerken bazen markette kendi kendime gülüyorum. Aslında ağlanacak bir durum olmasına rağmen o sırada belki ancak gülerek tepkimi belirtiyorum. Gelin size bu manasız görünen gülmelerimin sebebini anlatayım.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:20:44 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=76</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Aile Şirketlerinin Sağlığı</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=75</link>
				<description><![CDATA[ <p>Basında çoğu zaman, aile şirketlerinde yaşanan krizlerin haberlerini okuruz. Bazen bu krizler, aile içindeki huzursuzluğun artması ve şirketin hatta ailenin dağılması ile sonuçlanır. İnsan yaşamında olduğu gibi, aile şirketlerinin de uzun ömür sürebilmesi için öncelikle sağlıklı olması gerekir.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:34:39 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=75</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>SWOT Etkinliği</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=74</link>
				<description><![CDATA[ <p>Kurumsallaşma sürecine giren Panelsan AŞ, SWOT Analizi yaptığı bir etkinlik düzenledi. Ankara Bilkent Oteli&rsquo;nde yapılan etkinlikte firmanın beyaz ve mavi yakalı 27 personeli beyin fırtınası yönetimini uygulayarak, güçlü ve zayıf yönleri ile dışarıda kendisini bekleyen fırsat ve tehditleri belirlemeye yarayan SWOT Analizi&rsquo;ni gerçekleştirdi.</p> ]]></description>
				<pubDate>Thu, 07 May 2009 23:45:40 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=74</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Danışmanların Rolü</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=73</link>
				<description><![CDATA[ <p>Danışmanların işletmeler ile ilişkisi anlatılırken, &ldquo;üçüncü göz&rdquo; tabirinin kullanılması yaygındır. Ben bu yazımda anonim bir hikâye vasıtasıyla, kendisine danışılan kişinin bir meselede üstlendiği fonksiyon ve kazandırabileceği faydanın anlaşılması konusuna bir katkıda bulunmak istiyorum.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:36:11 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=73</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Bir Karikatür Üzerine</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=71</link>
				<description><![CDATA[ <p>Bugüne kadar gördüğüm en anlamlı karikatürlerden birisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu karikatür bana toplumun nereden nereye geldiği, günlük hayatını nelerin oluşturduğu, nelere bağımlılık kazandığı ve buna benzer o kadar çok sayıda mesaj veriyor ki…</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:36:23 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=71</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Bu kez Turkcell Reklâmı</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=70</link>
				<description><![CDATA[ <p>Televizyon reklâmlarına taktım! Bir zaplama uzmanı olmama rağmen yine de reklâmlardan kaçamıyorum. Daha önceki bir yazımda bir Vodafone reklâmı hakkındaki düşüncelerimi yazmıştım. Bu sefer bir Turkcell reklâmı ilgimi çekti. Son günlerde televizyon kanallarında yayınlanan bir Turkcell reklâmının düşündürdüklerini bu yazı vasıtasıyla sizinle paylaşmak istedim.</p> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:51:43 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=70</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Mesaj Zinciri</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=69</link>
				<description><![CDATA[ <p>Görev yaptığım firmalardan birinde, kurumsallaşma sürecinin bir aşaması olarak dâhili e-posta sistemi kurduk. Çalışanlar için bilgi ve belge paylaşımı kolaylaşmış, iletişim gelişmiş, bu da verimliliği arttırmıştı.</p>
<p>Bir gün posta sunucusunun aşırı derecede ağırlaştığını fark ettik. Öyle ki, birbirimize saniyelerle gönderdiğimiz mesajları almamız 5-10 dakika sürüyordu. Sorunun üzerine gidip sunucu ekranını incelediğimizde, çalışanlar arasında müthiş bir mesaj trafiğinin yürümekte olduğunu fark ettik. Herkes birbirine mesaj iletiyordu. Bir bayram günü olmadığına göre herkesi içine alan bu trafik nedendi?</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:39:16 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=69</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Güncelleme</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=68</link>
				<description><![CDATA[ <p>İnternet sitemin <a href="http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=3">Çalışma Alanı</a> başlığı altında yer alan <a href="http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=24">Eğitim</a> bölümü güncellendi.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:42:26 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=68</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>SMS ve Kültür Değişimi</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=64</link>
				<description><![CDATA[ <p>Cep telefonu kullanımının yaygınlaşması toplum hayatında köklü değişimlere neden oluyor. İnsanların birbiri ile ilişki kurması gerekli, buna diyecek bir şey yok. Ancak telefonların verdiği teknolojik imkânlar, yüz yüze kurulan ilişkileri terk ettiriyor. Cep telefonları yaygınlaşmaya başladığında, yüz yüze ilişkinin yerini de sesli iletişim almaya başladı. Birbiri ile yüz yüze görüşmesi kolay olanlar bile, birbirlerini telefonla aramaya başladılar. GSM operatörleri sadece SMS kullanımında yararlanılabilen kontörleri bol keseden ve ikramiye gibi dağıtmaya başlayınca, bu kez de sesli iletişimin yerini yazılısı almaya başladı. Yazılı iletişimin de faydası var şüphesiz. Ama her şey yerinde olmalı.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:41:07 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=64</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Yüksekteki Soba</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=58</link>
				<description><![CDATA[ <p>Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropologdan oluşan bir heyet bir araştırma için arazide bulunmaktadır. Birden yağmur bastırır. Hemen yakındaki bir arazi evine sığınırlar.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:17:53 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=58</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Dil Gelişiyor!</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=57</link>
				<description><![CDATA[ <p>Ne yazık ki, konuştuğumuz dil gittikçe değişiyor ve bozuluyor. Buna engel olmak için gösterilen resmi çabalar yeterli sonuç vermiyor. Gelişen teknoloji ile birlikte Türkçe&rsquo;ye karışan ve özellikle bu teknolojilerden faydalanan gençler arasında rağbet gören kelimeler de, bu süreci hızlandırıyor. İnternet&rsquo;te dolaşan anonim bir yazı, bu konu ile ilgili bir kara mizah örneği veriyor:</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:16:59 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=57</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Borsa ve Eşek</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=56</link>
				<description><![CDATA[ <p>Köylü Ahmet, eşeğini satmaya karar vermiş. Kıymeti taş çatlasa 50 lira eden eşek için pazarlık payını da ekleyerek, 100 lira fiyat koymuş. Komşu köyden acilen eşeğe ihtiyacı olan Mehmet de, 100 lira ödeyip almaya razı olmuş.</p>
 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:15:52 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=56</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Sağlığın Sırları</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=55</link>
				<description><![CDATA[ <p>Suyu seviniz. Güne iki bardak su içerek başlayıp, gün boyunca 2-2,5 Litre su tüketmeye çalışınız. Her sebze ve meyveyi mevsiminde en az iki defa tüketiniz. Doğanın tamamını kullanmış sayılırsınız. Çocuklar için sütü, büyükler için de özellikle yoğurdu her gün sofranızdan eksik etmeyiniz. Yaşamın sırlarından biri olan probiyotikleri bünyenize almış olursunuz.</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:13:21 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=55</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Hafızayı Diri Tutmanın Yolları</title>
				<link>http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=54</link>
				<description><![CDATA[ <p>Günlük yaşamınızda sizden yaşça çok büyük insanların güçlü hafızaları sizi şaşırtıyor mu? Yaşlanınca hafızanızın da zayıflamasından mı korkuyorsunuz? Basit önlemler sayesinde uzun yıllar zihnen sağlıklı ve genç kalmak mümkün. Beynin fonksiyonlarının zayıflamasının, beyin hücrelerinin azalması ile fazla ilgisi olmadığı, hücreler arasındaki bağlantının iyi çalışmasının önemli olduğu kabul edilmektedir.</p> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:12:38 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.hasanbaltalar.com/index.php?id=54</guid>
				<dc:creator>Hasan Baltalar</dc:creator>
				
			</item>
			<item>
				<title>Uyandıran Yatak</title>
